Výprava ku dňu 18.9.2018 (utorok)

Linka Vozidlá Poznámka
2813/1, 830/2, 846/3, 815/4, 809/5, 821/6, 802/7, 817/8, 844/9, 831/10, 826/11, 839/12
3842/1, 834/2, 822/3, 812/4, 843/5, 808/6, 840/7, 816/8, 814/9, 810/10, 811/11, 845/12, 835/13
4813/201, 830/202, 846/203, 815/204, 809/205, 821/206, 802/207, 817/208, 844/209, 831/210, 826/211, 839/212
6825/3, 500/5, 537/6, 538/7, 523/9, 535/10, 819/11, 829/12, 530/31, 517/32, 509/34, 837/38
7842/301, 834/302, 822/303, 812/304, 843/305, 808/306, 840/307, 816/308, 814/309, 810/310, 811/311, 845/312, 835/313
9825/603, 500/605, 537/606, 538/607, 523/609, 535/610, 819/611, 829/612, 530/631, 517/632, 509/634, 837/638
215719/3404
255719/3404
345719/4

34/4 - v poobednej časti služby ZV #5719

364719/4
713311/1
724723/5
N15723/4101, 5731/4102
N25723/4101, 5731/4102
N45758/4104, 5749/4107
N55726/4105, 5722/4106
N65726/4105, 5722/4106
N75758/4104, 5749/4107
R3508/4613, 803/4615, 838/4617

R3/4615 – služba vykonaná ZV #803 (4401)

R4528/4614

R4/4614 – služba vykonaná ZV #528 (4402)

ZV-A4730/4401, 5719/4402, 5751/4403
ZV-E803/4401, 528/4402

Poznámky

  • Nedodržaná štruktúra výpravy:
    • zvýšená kapacita (9)
  • Počet zaznamenaných poradí: 101
  • Počet zaznamenaných vozidiel: 53

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka